﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＦＸチャート不要の投資術</title>
		<link>http://gattki.com/</link>
		<description>ＦＸのチャートの利用法を一つご紹介します。ここで使うチャートはセントラル短資が無料で提供しているＦＸライブです。ＦＸライブのチャート機能では「今儲かり易いチャートを簡単に見つけ、売買シグナルを無料で受信」が可能になります。これを利用してＦＸで利益を出していく戦略を実験していきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:02:09 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>２０１２年５月　好調米ドルチャートはこれです</title>
			<link>http://gattki.com/category50/category51/entry461.html</link>
			<description><![CDATA[
米ドルチャートの収益ランキングから好調ＦＸチャートを抽出しました。ここのところの米ドルチャートは、３月に天井をつけて下げてきている形になっています。そろそろ底が見えるか、更に下げるかの正念場というところです。その値動きにあわせられそうなチャートがあるといいんですけどね。今回選んだチャートがそうなってくれることを願っております。⇒使っているのはセントラル短資FX　ＦＸライブです。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:37:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://gattki.com/category50/category51/entry461.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>シストレ広場　クイックチャート自動売買に使えます</title>
			<link>http://gattki.com/qchart/entry460.html</link>
			<description><![CDATA[
セントラル短資のクイックチャート自動売買を使っていくうえで便利なのが「シストレ広場」です。これは、自動売買を使っていく上でのＱ＆Ａコーナーなのですが、質問に丁寧に答えてくれるので、過去のデータをチェックするだけでも勉強になります。⇒セントラル短資FX　自動売買詳細
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:06:30 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://gattki.com/qchart/entry460.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ヒロセ通商ＬＩＯＮＦＸ　私がデイトレで使う５つの理由</title>
			<link>http://gattki.com/category46/entry459.html</link>
			<description><![CDATA[
強力なスプレッドと毎月催される様々なキャンペーンなどで高い人気を持つのがヒロセ通商ＬＩＯＮＦＸです。私もデイトレ運用口座としてヒロセ通商を愛用しています。⇒ヒロセ通商【LION FX】　詳細
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:26:44 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://gattki.com/category46/entry459.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>自動売買バックテスト　初心者でもできた簡単手順</title>
			<link>http://gattki.com/qchart/entry458.html</link>
			<description><![CDATA[
バックテストは、自動売買の成績を過去の値動きに合わせて検証するものです。バックテストが出来ないと折角作った売買ロジックが使えそうなどうかもわかりません。自動売買を使いこなす上で重要なのがバックテストです。でも、ＭＴ４や通常の自動売買システムではやり方がわからないまま挫折してしまうケースも多いのが現状です。セントラル短資のクイックチャートを使った自動売買であれば、誰にでもバックテストができます。ここでは、その手順について図解で説明させて頂きます。無料サンプル売買ロジックの設定手順は以下で確認をお願いします。⇒セントラル短資自動売買　無料サンプル売買ロジック設定手順
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 13:06:31 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://gattki.com/qchart/entry458.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>セントラル短資自動売買も米ドルスプレッド１銭に縮小</title>
			<link>http://gattki.com/category25/entry457.html</link>
			<description><![CDATA[
セントラル短資が、５月１４日よりスプレッド縮小を発表しました。米ドル円スプレッド１銭ユーロ円スプレッド２銭通常取引だけで考えれば、「それほど驚くような水準じゃない」という気もするかもしれません。米ドル円は０．３銭を提示しているＦＸ業者さんもあるので、それはもっともな感想だと思います。でも、セントラル短資の場合は、このレートで自動売買も可能です。ＭＴ４などと競合する自動売買業者として見ると米ドルスプレッド１銭は最狭水準となります。これにより、クイックチャートを使った自動売買が更にやり易くなります。⇒セントラル短資FX　詳細
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 7 May 2012 10:55:02 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://gattki.com/category25/entry457.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

